ប្រភេទដីកម្រ | លក្ខណៈពិសេស | តម្លៃទាបបំផុត។ | តម្លៃខ្ពស់បំផុត | តម្លៃមធ្យម | ការកើនឡើងនិងធ្លាក់ចុះប្រចាំថ្ងៃ / យន់ | ឯកតា |
La2O3/EO≥99.5% | ៣៤០០ | ៣៨០០ | ៣៦០០ | - | យន់/តោន | |
La2O3/EO≥99.99% | ១៦០០០ | ១៨០០០ | ១៧០០០ | - | យន់/តោន | |
CeO2/TREO≥99.5% | ៤៧០០ | ៤៩០០ | ៤៨០០ | - | យន់/តោន | |
CeO2/TREO≥99.95% | ៧០០០ | ៨០០០ | ៧៥០០ | - | យន់/តោន | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 520000 | 525000 | ៥២២៥០០ | - | យន់/តោន | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 520000 | 525000 | ៥២២៥០០ | - | យន់/តោន | |
Nd2O3/TREO 75% ± 2% | 513000 | 517000 | 515000 | - | យន់/តោន | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ១៣០០០ | ១៥០០០ | ១៤០០០ | - | យន់/តោន | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ១៩៦ | ២០០ | ១៩៨ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Gd2O3/EO≥99.5% | ២៧៣០០០ | ២៧៧០០០ | 275000 | - | យន់/តោន | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 290000 | 300000 | ២៩៥០០០ | - | យន់/តោន | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ២៦៣០ | ២៦៦០ | ២៦៤៥ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ៨០០០ | ៨០៥០ | ៨០២៥ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 570000 | 580000 | 575000 | - | យន់/តោន | |
Er2O3/EO≥99.5% | 280000 | 290000 | 285000 | - | យន់/តោន | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | ១០៥០០០ | 102500 | - | យន់/តោន | |
Lu2O3/EO≥99.5% | ៥៥០០ | ៥៦០០ | ៥៥៥០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Y2O3/EO≥99.995% | ៤៣០០០ | ៤៥០០០ | ៤៤០០០ | - | យន់/តោន | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ៦៦០០ | ៦៧០០ | ៦៦៥០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
45-50% | ៣០០០ | ៣៥០០ | ៣២៥០ | - | យន់/តោន | |
ការពង្រឹង Samarium europium gadolinium | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | យន់/តោន |
La/TREM≥99% | ២៣០០០ | 24000 | ២៣៥០០ | - | យន់/តោន | |
Ce/TREM≥99% | 24000 | ២៦០០០ | ២៥០០០ | - | យន់/តោន | |
Pr/TREM≥99.9% | 680000 | 690000 | 685000 | - | យន់/តោន | |
Nd/TREM≥99.9% | ៦៤០០០០ | 650000 | ៦៤៥០០០ | - | យន់/តោន | |
Sm/TREM≥99% | ៨៥០០០ | 90000 | ៨៧៥០០ | - | យន់/តោន | |
Dy/TREM≥99.9% | ៣៣៨០ | ៣៤៣០ | ៣៤០៥ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Tb/TRIT≥99.9% | ១០១០០ | ១០២០០ | ១០១៥០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | យន់/តោន | |
Ce≥65% | ១៧០០០ | ១៩០០០ | ១៨០០០ | - | យន់/តោន | |
Nd75-80% | ៦៣០០០០ | 635000 | 632500 | - | យន់/តោន | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 260000 | 270000 | 265000 | - | យន់/តោន | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | ២៥៧០ | ២៥៩០ | ២៥៨០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
ហូ/TREM≥99%, TREM=80±1% | 590000 | 600000 | 595000 | - | យន់/តោន |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី 07-07-2023