ប្រភេទដីកម្រ | លក្ខណៈពិសេស | តម្លៃទាបបំផុត។ | តម្លៃខ្ពស់បំផុត | តម្លៃមធ្យម | ការកើនឡើងនិងធ្លាក់ចុះប្រចាំថ្ងៃ / យន់ | ឯកតា |
La2O3/EO≥99.5% | ៤៦០០ | ៥០០០ | ៤៨០០ | - | យន់/តោន | |
La2O3/EO≥99.99% | ១៦០០០ | ១៨០០០ | ១៧០០០ | - | យន់/តោន | |
CeO2/TREO≥99.5% | ៤៦០០ | ៥០០០ | ៤៨០០ | - | យន់/តោន | |
CeO2/TREO≥99.95% | ៧០០០ | ៨០០០ | ៧៥០០ | - | យន់/តោន | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | យន់/តោន | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | យន់/តោន | |
Nd2O3/TREO 75% ± 2% | 523000 | 527000 | 525000 | - | យន់/តោន | |
Sm2O3/EO≥99.5% | ១៣០០០ | ១៥០០០ | ១៤០០០ | - | យន់/តោន | |
Eu2O3/EO≥99.95% | ១៩៦ | ២០០ | ១៩៨ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 287000 | 290000 | ២៨៨៥០០ | +1000 | យន់/តោន | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | យន់/តោន | |
Dy2O3/EO≥99.5% | ២៦៨០ | ២៧០០ | ២៦៩០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Tb4O7/EO≥99.95% | ៨៣៥០ | ៨៤០០ | ៨៣៧៥ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Ho2O3/EO≥99.5% | ៦២០០០០ | ៦៣០០០០ | 625000 | - | យន់/តោន | |
Er2O3/EO≥99.5% | ២៩៥០០០ | 300000 | ២៩៧៥០០ | - | យន់/តោន | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | ១០៥០០០ | 102500 | - | យន់/តោន | |
Lu2O3/EO≥99.5% | ៥៥០០ | ៥៦០០ | ៥៥៥០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Y2O3/EO≥99.995% | ៤៣០០០ | ៤៥០០០ | ៤៤០០០ | - | យន់/តោន | |
Sc2O3/EO≥99.5% | ៦៦០០ | ៦៧០០ | ៦៦៥០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
45-50% | ៣០០០ | ៣៥០០ | ៣២៥០ | - | យន់/តោន | |
ការពង្រឹង Samarium europium gadolinium | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | យន់/តោន |
La/TREM≥99% | ២៤៥០០ | ២៥៥០០ | ២៥០០០ | - | យន់/តោន | |
Ce/TREM≥99% | 24000 | ២៥០០០ | ២៤៥០០ | - | យន់/តោន | |
Pr/TREM≥99.9% | 690000 | 700000 | ៦៩៥០០០ | - | យន់/តោន | |
Nd/TREM≥99.9% | ៦៦០០០០ | 665000 | ៦៦២៥០០ | - | យន់/តោន | |
Sm/TREM≥99% | ៨៥០០០ | 90000 | ៨៧៥០០ | - | យន់/តោន | |
Dy/TREM≥99.9% | ៣៤៥០ | ៣៥០០ | ៣៤៧៥ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Tb/TRIT≥99.9% | 10500 | ១០៦០០ | ១០៥៥០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | យន់/តោន | |
នេះ≥65% | 24000 | ២៦០០០ | ២៥០០០ | - | យន់/តោន | |
Nd75-80% | ៦៤២០០០ | 650000 | ៦៤៦០០០ | - | យន់/តោន | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 275000 | 285000 | 280000 | +3000 | យន់/តោន | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | ២៦១០ | ២៦៣០ | ២៦២០ | - | យន់/គីឡូក្រាម | |
ហូ/TREM≥99%, TREM=80±1% | 635000 | ៦៤៥០០០ | ៦៤០០០០ | - | យន់/ទៅ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៨-តុលា ២០២៣